Mundial Baloncesto Japon 2006 Mundial Basket 2006

Calendario del mundial de basket

Las horas mostradas son en uso horario de Japón.
En España son 7 horas menos.

Octavos de Final

Sábado 26 AGO
10:00  Argentina  79-62  Nueva Zelanda
13:00  Italia  68-71  Lituania
17:00  Turquia  90-84  Eslovenia
20:00  España  87-75 Serbia&Montenegro

Domingo 27 AGO
10:00  Alemania 78-77 Nigeria
13:00  Estados Unidos 113-73 Australia
17:00  Francia - Angola
20:00  Grecia - China
 

Fase Preliminar

Grupo A
Fecha Hora Partido
19 AGO 13:00 Venezuela  72-83  Líbano
19 AGO 16:00 Serbia&Montenegro  75-82  Nigeria
19 AGO 19:00 Argentina  80-70  Francia

20 AGO 13:00 Nigeria  77- 84  Venezuela
20 AGO 16:00 Líbano  72-107  Argentina
20 AGO 19:00 Francia  65-61  Serbia&Montenegro

21 AGO 13:00 Argentina 96-54 Venezuela
21 AGO 16:00 Serbia&Montenegro 104-57 Líbano
21 AGO 19:00 Francia 64-53 Nigeria

23 AGO 13:00 Nigeria 64-98 Argentina
23 AGO 16:00 Venezuela 65-90 Serbia&Montenegro
23 AGO 19:00 Libano 74-73 Francia

24 AGO 13:00 Serbia&Montenegro 79-83 Argentina
24 AGO 16:00 Líbano 72-95 Nigeria
24 AGO 19:00 Francia 81-61 Venezuela

Grupo B
Fecha Hora Partido
19 AGO 13:00 Alemania  81-70  Japón
19 AGO 16:00 Angola  83-70  Panamá
19 AGO 19:00 España  86-70  Nueva Zelanda

20 AGO 13:00 Japón 62-87 Angola
20 AGO 16:00 Nueva Zelanda 56-80 Alemania
20 AGO 19:00 Panamá 57-101 España

21 AGO 13:00 Angola 95-73  Nueva Zelanda
21 AGO 16:00 Alemania  71-92 España
21 AGO 19:00 Japón 78-61 Panamá

23 AGO 13:00 España 93-83 Angola
23 AGO 16:00 Panamá 63-81 Alemania
23 AGO 19:00 Nueva Zelanda 60-57 Japón

24 AGO 13:00 Angola 103-108 Alemania
24 AGO 16:00 Nueva Zelanda 86-75 Panamá
24 AGO 19:00 Japón 55-104 España

Grupo C
Fecha Hora Partido
19 AGO 13:30 Brasil  77-83  Australia
19 AGO 16:30 Grecia  84-64  Qatar
19 AGO 19:30 Turquía  76-74  Lituania

20 AGO 13:30 Qatar  66-97  Brasil
20 AGO 16:30 Australia 68-76 Turquía
20 AGO 19:30 Lituania 76-81 Grecia

22 AGO 13:30 Lituania 106-65 Qatar
22 AGO 16:30 Grecia 72-69 Australia
22 AGO 19:30 Turquía 73-71 Brasil

23 AGO 13:30 Australia 57-78 Lituania
23 AGO 16:30 Qatar 69-76 Turquía
23 AGO 19:30 Brasil 80-91 Grecia

24 AGO 13:30 Australia 93-46 Qatar
24 AGO 16:30 Lituania 79-74 Brasil
24 AGO 19:30 Grecia 76-69 Turquía

Grupo D
Fecha Hora Partido
19 AGO 13:30 Puerto Rico  100-111  EEUU
19 AGO 16:30 Eslovenia  96-79 Senegal
19 AGO 19:30 China  69-84  Italia

20 AGO 13:30 Senegal 79-88 Puerto Rico
20 AGO 16:30 Italia 80-76 Eslovenia
20 AGO 19:30 EEUU 121-90 China

22 AGO 13:30 China 87-90 Puerto Rico
22 AGO 16:30 Italia 64-56 Senegal
22 AGO 19:30 Eslovenia 95-114 EEUU

23 AGO 13:30 Senegal 83-100 China
23 AGO 16:30 Puerto Rico 82-90 Eslovenia
23 AGO 19:30 EEUU 94-85 Italia

24 AGO 13:30 Eslovenia 77-78 China
24 AGO 16:30 Italia 73-72 Puerto Rico
24 AGO 19:30 EEUU 103-58 Senegal

Todo sobre el Mundial

2 comentarios

Lee los comentarios dejados por otros usuarios más abajo, o bien:

Consigue tu propio gravatar visitando gravatar.com #1, FAN DEL BALONCESTO ESPAÑOL
18 de Julio de 2007, a las 20:59.

la seleccion española es la mejor de todas y yo me alegro de k aya ganado el mundial de japon.ademas tenemos un entrenador super majo y unos jugadores k son la hostia.
AUPA ESPAÑA OE!!! AUPA ESPAÑA OE!!! AUPA ESPAÑA OE !!! AUPA ESPAÑA OEOE!!!
GANAREMOS

Consigue tu propio gravatar visitando gravatar.com #2, AUPA ESPAÑA
18 de Julio de 2007, a las 21:00.

XK LA GENTE NO DEJA MENSAJES EN ESTA PAGINA 1 SI MOLA MUXO
XFAVOR KIEN SE META K DEJE ALGUN MENSAJE;
PLISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Deja tu comentario...

Si quieres añadir tu comentario a este artículo, simplemente rellena el siguiente formulario:




Puedes usar estas etiquetas XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong> .