<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mundial Basket 2006 &#187; Alemania</title>
	<link>http://www.mundialbasket.com</link>
	<description>mundial baloncesto japón 2006, mundial baloncesto, mundial baket, mundial basket 2006, mundial 2006.</description>
	<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 12:13:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Octavos: Alemania a cuartos de milagro, ante Nigeria (78-77)</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/08/27/octavos-alemania-a-cuartos-de-milagro-ante-nigeria-78-77/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/08/27/octavos-alemania-a-cuartos-de-milagro-ante-nigeria-78-77/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>

		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/08/27/octavos-alemania-a-cuartos-de-milagro-ante-nigeria-78-77/</guid>
		<description><![CDATA[Nigeria ha estado a punto de dar la gran sorpresa esta madrugada ante Alemania, que finalmente y casi sobre la bocina obtuvo el triunfo por 78-77 y se clasifica para cuartos de final del Mundial de Baloncesto 2006.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los germanos se relajaron en exceso en los minutos finales y a punto estuvieron de pagarlo muy caro ante unos nigerianos que tuvieron en la última jugada un lanzamiento de Udoka bajo el aro que pudo haberles dado el triunfo.</p>
<p>Nowitzki, con 23 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias, volvió a ser el mejor hombre en Alemania, bronce hace cuatro años en Indianápolis, junto a un Ademola Okulaja (19 tantos) que se lució ante su país de origen.</p>
<p>Los nigerianos, que siempre estuvieron metidos en el partido, tuvieron sus mejores jugadores en Ekene Ibekwe, con 22 puntos, y Gabe Mouneke, con 21.</p>
<p>Al final del partido la estrella alemana encadenó dos perdidas de balón y alimentó las esperanzas de Nigeria (78-77). Al final Udoka no atinó el balón de oro y será Alemania quien se medirá en cuartos a Estados Unidos.</p>
<p><strong>Alemania (25+23+14+16) - 78:</strong> Greene (9), Hamann (3), Okulaja (19), Nowitzki (23) y Femerling (4) -cinco inicial-; Demirel (7), Garrett (-), Schultze (6) y Herber (7).<br />
<strong>Nigeria (22+22+14+19) - 77:</strong>  Udoka (8), Ere (6), Muoneke (16), Ibekwe (22) y Nwosu (5) -cinco inicial-; Akognon (-), Oguchi (2), Varem (-), Awojobi (15), Anagonye (3) y Nwankwo (-).</p>
<p><strong>Arbitros:</strong>  Miyatake (JPN), Estévez (ARG) y Martín Bertrán (ESP). Eliminaron por faltas personales a Greene, por Alemania, y a Muoneke, por Nigeria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/08/27/octavos-alemania-a-cuartos-de-milagro-ante-nigeria-78-77/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Contundente victoria de la ÑBA</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/08/21/contundente-victoria-de-la-nba/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/08/21/contundente-victoria-de-la-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 10:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Alemania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/08/21/contundente-victoria-de-la-nba/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img title="españa derrota a alemania 92-71" height="138" alt="españa derrota a alemania 92-71" hspace="2" src="http://www.mundialbasket.com/wp-content/uploads/seleciones/espana/Espa__a_Alemania_92_71.jpg" width="348" vspace="2" border="0" /></p>
La selección española arrolló a la Alemania de Dirk Nowitzki, 92-71, y presentó sus credenciales para luchar por el oro en la tercera jornada del Mundial de baloncesto.

Una trabajada defensa española, que brilló en la recuperación de balón y rebote, además de una ataque certero y sencillo, en el que las muñecas de nuestros tiradores volvieron a dejarse ver, supusieron la receta mágica que llevó a la victoria española.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"> </p>
<p>El duelo <strong><a title="españa-alemania" href="http://www.mundialbasket.com/2006/08/21/espana-alemania/">Gasol-Nowitzki</a></strong> se quedó en papel mojado desde el inicio del partido. Pepu le encomendó la misión de detener a Patrick Femerling y Garbajosa fue el encargado del ala-pívot Nowitzki.</p>
<p>España jugó bien ante un rival muy trabajado tácticamente y con un buen mediocampo. Al final los germanos optaron por el juego exterior que poco a poco les fue metiendo en el partido, 41-48 al final de segundo cuarto.</p>
<p>Pero todavía no se dijo la última palabra y para los ÑBA a la tercera va la vencida. Fue entonces cuando la superioridad hizo gala y acabó por hundir la flota alemana.</p>
<p>Excepcional partido!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/08/21/contundente-victoria-de-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania deja fuera a Nueva Zelanda (56-80)</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/08/20/alemania-deja-fuera-a-nueva-zelanda-56-80/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/08/20/alemania-deja-fuera-a-nueva-zelanda-56-80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 09:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<category><![CDATA[Alemania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/08/20/alemania-deja-fuera-a-nueva-zelanda-56-80/</guid>
		<description><![CDATA[Alemania venció en la mañana de hoy a Nueva Zelanda por 56-80, resultado que prácticamente descarta a esta selección por continuar viva en el Mundial de Baloncesto de Japón 2006.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alemania será casi con toda seguridad la selección que se juegue con España las primeras posiciones del Grupo B.</p>
<p>Alemania vapuleó a un rival a quien el calendario tampoco a favorecido y que no está ni de lejos a un nivel suficiente para pasar a al siguiente ronda.</p>
<p><strong>Nueva Zelanda (11+6+24+15) - 56 :</strong>Jones (8), Penney (12), Henare (7), Cameron (8), Bradshaw (7) -cinco inicial-, Olson (-), Winitana (-), Boucher (-), Vukona (-), Frank (4) y Rampton (10). <br />
<strong>Alemania (21+17+26+16) - 80:</strong> Greene (18), Hamann (5), Okulaja (4), Nowitzki (11), Femerling (2) -cinco inicial-, Demirel (2), Schultze (5), Garrett (14), Jagla (4), Herber (6), Roller (9) y Grunheid (-).</p>
<p><strong>Árbitros:</strong> Carrión (PUR), Ryzhyk (UKR) y Yang (CHI). Sin eliminados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/08/20/alemania-deja-fuera-a-nueva-zelanda-56-80/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowitzki pieza clave de la victoria de Alemania ante Japón (81-70)</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/08/19/nowitzki-pieza-clave-de-la-victoria-de-alemania-ante-japon/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/08/19/nowitzki-pieza-clave-de-la-victoria-de-alemania-ante-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 12:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>

		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/08/19/nowitzki-pieza-clave-de-la-victoria-de-alemania-ante-japon/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: center"><img title="Nowitzki" height="165" alt="Nowitzki" hspace="2" src="http://www.mundialbasket.com/wp-content/uploads/seleciones/alemania/Nowitzki.jpg" width="287" vspace="2" border="0" /></div>
<p>Dirk Nowitzki ha sido el pilar de la victoria de los alemanes ante la selección anfitriona (81-70) en el primer partido del Grupo B. El ala-pívot germano anotó 27 puntos ante los nipones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left">Los alemanes se apoyaron durante todo el partido en el ala-pívot de los Dallas Mavericks que sumó en siete minutos un total de catorce puntos, a lo largo del partido.</div>
<p><strong>Alemania (34+16+16+15) - 81</strong>: Greene (3), Hamann (9), Okulaja (11), Nowitzki (27), Femerling (7) -cinco inicial-, Demirel (8), Schultze (6), Garrett (2), Herber (-), Roller (2), Grunheid (6) y Jagla (-).<br />
<strong>Japón (20+17+19+14) - 70</strong>: Orimo (10), Igarashi (13), Kosuke Takeuchi (8), Furuta (2), Amino (6) -cinco inicial-, Kawamura (2), Yamada (9), Sakurai (9), Ito (-), Joji Takeuchi (2), Kashiwagi (6) y Setsumasa (3).</p>
<p><strong>Arbitros:</strong> Sudek (SVK), Chiti (ARG) y Joao (MOZ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/08/19/nowitzki-pieza-clave-de-la-victoria-de-alemania-ante-japon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/07/04/prueba/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/07/04/prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 09:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Francia]]></category>

		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>

		<category><![CDATA[Alemania]]></category>

		<category><![CDATA[Qatar]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[Lituania]]></category>

		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<category><![CDATA[Australia]]></category>

		<category><![CDATA[Turquia]]></category>

		<category><![CDATA[Serbia y Montenegro]]></category>

		<category><![CDATA[Libano]]></category>

		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Senegal]]></category>

		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>

		<category><![CDATA[Angola]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<category><![CDATA[Panamá]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial basket 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/07/04/prueba/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/07/04/prueba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
