<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mundial Basket 2006 &#187; Australia</title>
	<link>http://www.mundialbasket.com</link>
	<description>mundial baloncesto japón 2006, mundial baloncesto, mundial baket, mundial basket 2006, mundial 2006.</description>
	<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 12:13:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Octavos: Estados Unidos se pasea ante Australia (113-73)</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/08/27/octavos-estados-unidos-se-pasea-ante-australia-113-73/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/08/27/octavos-estados-unidos-se-pasea-ante-australia-113-73/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 07:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Australia]]></category>

		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/08/27/octavos-estados-unidos-se-pasea-ante-australia-113-73/</guid>
		<description><![CDATA[En un partido sin demasiada historia, Estados Unidos arrasó a los australianos y los dejó fuera del Mundial de Japón 2006, venciendo por un contundente 113-73 en un partido en el que el primer cuarto bastó para ver la superioridad de los americanos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con una racha de 32-6 en el tercer período, capitaneada por 12 puntos de Joe Johnson, Estados Unidos venció esta madrugada por 113-73 a Australia y se clasificó a los cuartos de final en donde se encontrará a una Alemania en horas bajas.</p>
<p>Los norteamericanos se fueron al descanso con una racha de 13-3, sumando un total de 59-29. El tercer parcial fue más de lo mismo. Australia perdió el balón a diestra y siniestra, Estados Unidos penetró a su antojo, la metió de cerca y de lejos, y llegó a ponerse arriba por 40, 88-48, con un triple de Wade con menos de un minuto. Estados Unidos terminó el tercero con ventaja de 88-49.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/08/27/octavos-estados-unidos-se-pasea-ante-australia-113-73/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/07/04/prueba/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/07/04/prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 09:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Francia]]></category>

		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>

		<category><![CDATA[Alemania]]></category>

		<category><![CDATA[Qatar]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[Lituania]]></category>

		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<category><![CDATA[Australia]]></category>

		<category><![CDATA[Turquia]]></category>

		<category><![CDATA[Serbia y Montenegro]]></category>

		<category><![CDATA[Libano]]></category>

		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Senegal]]></category>

		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>

		<category><![CDATA[Angola]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<category><![CDATA[Panamá]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial basket 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/07/04/prueba/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/07/04/prueba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
