<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mundial Basket 2006 &#187; España</title>
	<link>http://www.mundialbasket.com</link>
	<description>mundial baloncesto japón 2006, mundial baloncesto, mundial baket, mundial basket 2006, mundial 2006.</description>
	<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 12:13:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>España campeona del Mundo de Baloncesto (70-47)</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/09/03/espana-campeona-del-mundo-de-baloncesto-70-47/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/09/03/espana-campeona-del-mundo-de-baloncesto-70-47/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 12:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/09/03/espana-campeona-del-mundo-de-baloncesto-70-47/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img title="Pau Gasol" height="197" alt="Pau Gasol" hspace="2" src="http://www.mundialbasket.com/wp-content/uploads/seleciones/espana/PauGasol2.jpg" width="300" vspace="2" border="0" /></p>España pisó literalmente a su rival en la final del Mundial de Japón. La ausencia de Pau Gasol suponía a priori un problema grande, pero resultó todo lo contrario, convirtiéndose en una motivación adicional por el que ganar el oro. Los españoles salieron a calentar con una camiseta en la que se podía leer "Pau también juega". Era solo un síntoma de que algo grande iba a suceder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se tardó casi dos minutos en encestar la primera canasta, gracias sobre todo a la espectacular defensa de los españoles. Los de Pepu enseguida comenzaron a sumar puntos y en el primer cuarto se fueron arriba 12-18.</p>
<p>En el segundo cuarto, España fue sinónimo de espectáculo. Cada rebote, cada canasta de tres puntos con la bocina encima, cada internada en la zona griega, todo era increíble. España lo hacía de vicio y encima tenía suerte en cada jugada. Si Reyes fallaba un tiro libre, el mismo cogía el rebote y encestaba. Si los griegos conseguían entrar la zona, los españoles forzaban la falta en ataque, &#8230; a España se salió todo.</p>
<p>Gasol, en el banquillo vestido con chandal estaba en partido igual que el resto. Se levantaba, vibraba y gritaba en cada jugada. Al final del segundo cuarto, había que frotarse los ojos. España estaba ganando la final del Mundial por 20 puntos.</p>
<p>El tercer cuarto, fue pobre, pero España solo tenía que mantener la renta y la mantuvo. Un triple en el último segundo, volvió a dejar a los griegos a 20 puntos de España.</p>
<p>El último tramo de partido fue indescriptible, todo un espectáculo cuando Grecia se vio forzada a pedir un tiempo muerto tras ponerse 36-60. España iba a ser campeona del Mundo, todos lo sabían, los griegos lo seguían intentado pero ni estuvieron acertados en el tiro exterior, ni fueron capaces de hacer daño a España dando velocidad a sus internadas y además España no se relajó ni un solo segundo y quería mas.</p>
<p>Al final, fiesta por todo lo alto y un marcador abrumador (70-47).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/09/03/espana-campeona-del-mundo-de-baloncesto-70-47/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>España finalista del Mundial de Baloncesto, tras ganar a Argentina (74-75)</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/09/01/espana-finalista-del-mundial-de-baloncesto-tras-ganar-a-argentina-74-75/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/09/01/espana-finalista-del-mundial-de-baloncesto-tras-ganar-a-argentina-74-75/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 12:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/09/01/espana-finalista-del-mundial-de-baloncesto-tras-ganar-a-argentina-74-75/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img title="Pepu" height="160" alt="Pepu" hspace="2" src="http://www.mundialbasket.com/wp-content/uploads/seleciones/espana/pepu_cara.jpg" width="233" vspace="2" border="0" /></p>La selección española de baloncesto jugará la final del Mundial de Japón tras derrotar a Argentina en un duro y disputadísimo partido tras remontar un desastroso primer cuarto. España demostró que sabe ganar también en condiciones adversas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España sufrió muchisimo, pero a partir del segundo cuarto fue siempre por delante. Los últimos segundos fueron de infarto y al final los de la roja, fueron merecedores de la victoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/09/01/espana-finalista-del-mundial-de-baloncesto-tras-ganar-a-argentina-74-75/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Octavos: España deja fuera a Serbia Montenegro (87-75)</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/08/26/octavos-espana-deja-fuera-a-serbia-montenegro-87-75/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/08/26/octavos-espana-deja-fuera-a-serbia-montenegro-87-75/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 14:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Serbia y Montenegro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/08/26/octavos-espana-deja-fuera-a-serbia-montenegro-87-75/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img title="Navarro" height="175" alt="Navarro" hspace="2" src="http://www.mundialbasket.com/wp-content/uploads/Navarro.jpg" width="280" vspace="2" border="0" /></p>España dejó fuera al vigente campeón del Mundo, Serbia y Montenegro, al imponerse por 87-75 en los octavos de final del Mundial de Japón, en un partido que una vez más, fue más fácil de lo esperado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La selección española volvió a dar un recital ante Serbia y Montenegro y mostró una vez más sus credenciales para luchar por las medallas de este Mundial.</p>
<p>El equipo de Pepu Hernández tuvo ventaja en el marcador durante todo el encuentro. El primer cuarto fue de dominio español con un parcial de 20-10. Sin embargo, en unos minutos del segundo cuarto la selección se relajó y Serbia se acercó. España se recuperó y llegó al descanso con una ventaja de 12 puntos (43-31).</p>
<p>En la segunda mitad, el combinado nacional sentenció el partido. En el tercer cuarto se fue de 14 puntos (66-52) y en el último llegó a situarse a un máximo de 22 puntos de los serbios, aunque al final se tranquilizó a sabiendas de que el pase a cuartos de final estaba asegurado.</p>
<p>España, se enfrentará el martes en cuartos de final a Lituania, que eliminó sorprendentemente a Italia, por 71-68.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/08/26/octavos-espana-deja-fuera-a-serbia-montenegro-87-75/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Navarro cumple 100 partidos con la seleción</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/08/23/navarro-cumple-100-partidos-con-la-selecion/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/08/23/navarro-cumple-100-partidos-con-la-selecion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 10:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/08/23/navarro-cumple-100-partidos-con-la-selecion/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img title="Navarro" height="175" alt="Navarro" hspace="2" src="http://www.mundialbasket.com/wp-content/uploads/seleciones/espana/Navarro.jpg" width="280" vspace="2" border="0" /></p>El internacional español Juan Carlos Navarro contabilizó 100 partidos con el disputado ante Angola en la mañana de hoy. Navarro se suma así a Jorge Garbajosa dentro del club de los internacionales que entran en la centena de encuentros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="p-SA">El nuevo pívot de los Toronto Raptors cumplió su partido cien en la primera jornada del campeonato japonés, ante Nueva Zelanda. La Federación Española de Baloncesto regaló a los dos jugadores, una camiseta con el número cien y su nombre a la espalda.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/08/23/navarro-cumple-100-partidos-con-la-selecion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>España gana a Angola (93-83) y es primera de grupo</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/08/23/espana-gana-a-angola-93-83-y-es-primera-de-grupo/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/08/23/espana-gana-a-angola-93-83-y-es-primera-de-grupo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 08:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Angola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/08/23/espana-gana-a-angola-93-83-y-es-primera-de-grupo/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img title="Pau Gasol" height="175" alt="Gasol_02.jpg" hspace="2" src="http://www.mundialbasket.com/wp-content/uploads/seleciones/espana/Gasol_02.jpg" width="280" vspace="2" border="0" /></p>España se ha asegurado la primera plaza del Grupo B tras ganar a una difícil Angola (93-83) y a falta del partido de la última jornada contra Japón, ya sabe que el próximo sábado 26 jugará los octavos de final contra el cuarto clasificado del Grupo A.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="p-SA">El victoria frente Angola no fue fácil y pero si muy trabajada . España fue de menos a mas y pareció hacerlo cada vez mas sencillo, llevando el tempo del partido en todo momento.</div>
<div class="p-SA">
<div class="p-SA">A los trece minutos doblaba en el marcador a los africanos (34-17). A los dieciséis se iba diecinueve puntos arriba (39-20), a pesar de que Angola seguía metida en el partido y es la típica selección que te puede dar un susto y reaccionar de golpe. De hecho, los africanos llegaron a ponerse 74-70 en el minuto 35 de partido. </p>
<p>Pau Gasol con 28 puntos, lideró el equipo español, que a pesar de algunas dudas, resolvió bien al final. Aunque no ha sido el mejor partido de España, lo importante es que esta nueva victoria hace avanzar a la selección de forma imparable.</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/08/23/espana-gana-a-angola-93-83-y-es-primera-de-grupo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Contundente victoria de la ÑBA</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/08/21/contundente-victoria-de-la-nba/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/08/21/contundente-victoria-de-la-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 10:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Alemania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/08/21/contundente-victoria-de-la-nba/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img title="españa derrota a alemania 92-71" height="138" alt="españa derrota a alemania 92-71" hspace="2" src="http://www.mundialbasket.com/wp-content/uploads/seleciones/espana/Espa__a_Alemania_92_71.jpg" width="348" vspace="2" border="0" /></p>
La selección española arrolló a la Alemania de Dirk Nowitzki, 92-71, y presentó sus credenciales para luchar por el oro en la tercera jornada del Mundial de baloncesto.

Una trabajada defensa española, que brilló en la recuperación de balón y rebote, además de una ataque certero y sencillo, en el que las muñecas de nuestros tiradores volvieron a dejarse ver, supusieron la receta mágica que llevó a la victoria española.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"> </p>
<p>El duelo <strong><a title="españa-alemania" href="http://www.mundialbasket.com/2006/08/21/espana-alemania/">Gasol-Nowitzki</a></strong> se quedó en papel mojado desde el inicio del partido. Pepu le encomendó la misión de detener a Patrick Femerling y Garbajosa fue el encargado del ala-pívot Nowitzki.</p>
<p>España jugó bien ante un rival muy trabajado tácticamente y con un buen mediocampo. Al final los germanos optaron por el juego exterior que poco a poco les fue metiendo en el partido, 41-48 al final de segundo cuarto.</p>
<p>Pero todavía no se dijo la última palabra y para los ÑBA a la tercera va la vencida. Fue entonces cuando la superioridad hizo gala y acabó por hundir la flota alemana.</p>
<p>Excepcional partido!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/08/21/contundente-victoria-de-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>España humilla a Panamá (101-57)</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/08/20/espana-humilla-a-panama-101-57/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/08/20/espana-humilla-a-panama-101-57/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 12:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Panamá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/08/20/espana-humilla-a-panama-101-57/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img title="Pau Gasol" height="150" alt="Pau Gasol" hspace="2" src="http://www.mundialbasket.com/wp-content/uploads/seleciones/espana/espa__a_china.jpg" width="334" vspace="2" border="0" /></p>La selección española ganó a Panamá por un humillante 101 a 57 en un partido que desde el minuto 1 se decantó del lado español. España dió un espectáculo. La superioridad de los Pepu Hernández unida a la convicción de equipo hicieron que fuera un paseo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pepu pudo mover el banquillo de tal manera que las rotaciones no fueran excesivamente largas para no cansar innecesariamente a los jugadores. Marc Gasol volvió a recibir un regalo, pudiendo estar en pista durante unos minutos.</p>
<p>El partido solo tuvo una historia, la de un conjunto que llega en su mejo momento de forma y que hoy; tras el despiste y bronca de ayer; no levantó el pié del acelerador.</p>
<p><strong>España (23-24-23-31) - 101:</strong> Pau Gasol (26), Rudy Fernández (21), Carlos Cabezas (1), Juan Carlos Navarro (8), José Manuel Calderón (2), Carlos Jiménez (5), Sergio Rodríguez (2), Berni Rodríguez (15), Marc Gasol (1), Àlex Mumbrú (7) y Jorge Garbajosa (10).</p>
<p><strong>Panamá (11-16-15-15) - 57:</strong> Rubén Garcés (6), Jair Peralta (3), Rubén Douglas (9), Maximiliano Gómez (0), Kevin Daley (5), Jamal Levi (2), Dionisio Gómez (9), Michael Hicks (7), Ed Cota (2), Antonio García (3), Jaime Lloreda (9) y Eric Cárdenas (2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/08/20/espana-humilla-a-panama-101-57/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>España gana a Nueva Zelanda sin problemas (86-70)</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/08/19/espana-gana-a-nueva-zelanda-sin-problemas-86-70/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/08/19/espana-gana-a-nueva-zelanda-sin-problemas-86-70/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 12:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/08/19/espana-gana-a-nueva-zelanda-sin-problemas-86-70/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img title="España" height="165" alt="España" hspace="2" src="http://www.mundialbasket.com/wp-content/uploads/seleciones/espana/Espana.jpg" width="287" vspace="2" border="0" /></p>Fácil, ha sido muy fácil, tanto que los teóricos jugadores titulares de la selección española se han relajado tanto, que han tenido que ser <i>castigados</i> por Pepu Herández, rotando a los cinco que estaban en pista. Nueva Zelanda que no es un mal equipo, no pudo poner en apuros a España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España ha demostrado que la fortaleza mostrada en los partidos de preparación para el mundial de Japón no ha sido casualidad y se muestra como una de las selecciones mas fuertes del campeonato. Navarro, Garbajosa y Gasol volvieron a ser el trio fantástico de los españoles, mientras que por parte de Nueva Zelanda, Bradshaw fue el que llevó la iniciativa.España siempre tuvo una ventaja holgada a lo largo del partido y solo dió algo de aire a su rival cuando jugó con los suplentes. El último cuarto fue un puro trámite y la ventaja aunque suficiente, fue menor de lo que pudo ser.</p>
<p>El domingo, la selección española se enfrentará a la de Panamá, Alemania lo hará con la de Nueva Zelanda y Japón con Angola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/08/19/espana-gana-a-nueva-zelanda-sin-problemas-86-70/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Jiménez: &#8220;Esperemos que el buen momento de forma, no se convierta en presión&#8221;</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/08/15/carlos-jimenez-esperemos-que-el-buen-momento-de-forma-no-se-convierta-en-presion/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/08/15/carlos-jimenez-esperemos-que-el-buen-momento-de-forma-no-se-convierta-en-presion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 07:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/08/15/carlos-jimenez-esperemos-que-el-buen-momento-de-forma-no-se-convierta-en-presion/</guid>
		<description><![CDATA[
El alero español, Carlos Jiménez, ha declarado ayer que el buen juego por el que pasa la selección Española, no debe convertirse en presión de cara al Mundial que arranca el próximo sábado.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img title="Carlos Jimenez" height="169" alt="Carlos Jimenez" hspace="2" src="http://www.mundialbasket.com/wp-content/uploads/seleciones/espana/CarlosJimenez.jpg" width="280" vspace="2" border="0" /></p>
<p>El alero español, Carlos Jiménez, ha declarado ayer que el buen juego por el que pasa la selección Española, no debe convertirse en presión de cara al Mundial que arranca el próximo sábado.</p>
<p> <a href="http://www.mundialbasket.com/2006/08/15/carlos-jimenez-esperemos-que-el-buen-momento-de-forma-no-se-convierta-en-presion/#more-50" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/08/15/carlos-jimenez-esperemos-que-el-buen-momento-de-forma-no-se-convierta-en-presion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>España derrota a China ante un excepcional partido de los de Pepu</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/07/27/espana-derrota-a-china-ante-un-excepcional-partido-de-los-de-pepu/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/07/27/espana-derrota-a-china-ante-un-excepcional-partido-de-los-de-pepu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 07:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial basket 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/07/27/espana-derrota-a-china-ante-un-excepcional-partido-de-los-de-pepu/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: center"><img title="españa-china" height="134" alt="españa-china" hspace="2" src="http://www.mundialbasket.com/wp-content/uploads/seleciones/espana/espa__a_china.jpg" width="300" vspace="2" border="0" /></div>
<div style="text-align: center">(foto Efe)</div>
<p>47 puntos de diferencia!!. <strong>Sorprendente y espectacular arranque</strong> de la, por muchos, ÑBA. Contragolpe y rebote junto con la presión típica 1-1-2-1 de Pepu llevó a España en volandas hacia la victoria en este amistoso ante China.</p>"Queremos que el contrataque sea nuestra arma, pero para ello necesitamos una gran defensa y un gran rebote", comentó Hernández, "y a partir de ahí decidiremos".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En definitiva, el España&#8211;China de ayer logró hacerse con un hueco en la historia del baloncesto nacional al resultar el debut más holgado de un seleccionador. &#8220;Ha sido una sensación agradable y nos hemos sentido arropados por el público. Hemos tenido ritmo de partido y vamos cumpliendo etapas y hemos estado bien algunas acciones defensivas y ofensivas&#8221;, indicó Pepu, consciente de que el equipo ha dado &#8220;un paso&#8221;, aunque &#8220;aún no podemos sacar muchas conclusiones&#8221;.<br />
Datos del encuentro<br />
96 - España (25+25+23+23): Navarro (13), Jiménez (4), Garbajosa (18), Calderón (8) y Gasol (10) - cinco inicial - Reyes (16), Cabezas (4), Rudy Fernández (9), Berni Rodríguez (4), Alex Mumbru (10), Sergio Rodríguez y Marc Gasol.</p>
<p>49 - China (11+12+14+12): Zhu (4), Wei Liu (6), Wang (13), Yi (13), Ke Mo - cinco inicial - Yue Sun (2), Qingpeng Zhang, Gong (5), Songtao Zhang (3), Ke Chen y Feng Du (3).</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/07/27/espana-derrota-a-china-ante-un-excepcional-partido-de-los-de-pepu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
