<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mundial Basket 2006 &#187; Nigeria</title>
	<link>http://www.mundialbasket.com</link>
	<description>mundial baloncesto japón 2006, mundial baloncesto, mundial baket, mundial basket 2006, mundial 2006.</description>
	<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 12:13:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Octavos: Alemania a cuartos de milagro, ante Nigeria (78-77)</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/08/27/octavos-alemania-a-cuartos-de-milagro-ante-nigeria-78-77/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/08/27/octavos-alemania-a-cuartos-de-milagro-ante-nigeria-78-77/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>

		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/08/27/octavos-alemania-a-cuartos-de-milagro-ante-nigeria-78-77/</guid>
		<description><![CDATA[Nigeria ha estado a punto de dar la gran sorpresa esta madrugada ante Alemania, que finalmente y casi sobre la bocina obtuvo el triunfo por 78-77 y se clasifica para cuartos de final del Mundial de Baloncesto 2006.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los germanos se relajaron en exceso en los minutos finales y a punto estuvieron de pagarlo muy caro ante unos nigerianos que tuvieron en la última jugada un lanzamiento de Udoka bajo el aro que pudo haberles dado el triunfo.</p>
<p>Nowitzki, con 23 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias, volvió a ser el mejor hombre en Alemania, bronce hace cuatro años en Indianápolis, junto a un Ademola Okulaja (19 tantos) que se lució ante su país de origen.</p>
<p>Los nigerianos, que siempre estuvieron metidos en el partido, tuvieron sus mejores jugadores en Ekene Ibekwe, con 22 puntos, y Gabe Mouneke, con 21.</p>
<p>Al final del partido la estrella alemana encadenó dos perdidas de balón y alimentó las esperanzas de Nigeria (78-77). Al final Udoka no atinó el balón de oro y será Alemania quien se medirá en cuartos a Estados Unidos.</p>
<p><strong>Alemania (25+23+14+16) - 78:</strong> Greene (9), Hamann (3), Okulaja (19), Nowitzki (23) y Femerling (4) -cinco inicial-; Demirel (7), Garrett (-), Schultze (6) y Herber (7).<br />
<strong>Nigeria (22+22+14+19) - 77:</strong>  Udoka (8), Ere (6), Muoneke (16), Ibekwe (22) y Nwosu (5) -cinco inicial-; Akognon (-), Oguchi (2), Varem (-), Awojobi (15), Anagonye (3) y Nwankwo (-).</p>
<p><strong>Arbitros:</strong>  Miyatake (JPN), Estévez (ARG) y Martín Bertrán (ESP). Eliminaron por faltas personales a Greene, por Alemania, y a Muoneke, por Nigeria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/08/27/octavos-alemania-a-cuartos-de-milagro-ante-nigeria-78-77/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela gana a Nigeria (84-77)</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/08/20/venezuela-gana-a-nigeria-84-77/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/08/20/venezuela-gana-a-nigeria-84-77/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 08:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/08/20/venezuela-gana-a-nigeria-84-77/</guid>
		<description><![CDATA[La selección de Venezuela consiguió su primera victoria en el Mundial de Japón 2006 al vencer 84 por 77 a la selección de Nigeria. Víctor David Díaz que anotó 24 puntos fue el líder de los venezolanos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="txt02">Venezuela sólo estuvo por debajo en el marcador al finalizar el primer cuarto, cuando Nigeria ganaba por un punto (17-16).</p>
<p>Venuezuela se enfrenta en el siguiente partido a Argentina, mañana en el primer partido de la jornada.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/08/20/venezuela-gana-a-nigeria-84-77/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soprendente derrota de Serbia Montenegro ante Nigeria (75-82)</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/08/19/soprendente-derrota-de-serbia-montenegro-ante-nigeria-75-82/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/08/19/soprendente-derrota-de-serbia-montenegro-ante-nigeria-75-82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 11:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serbia y Montenegro]]></category>

		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/08/19/soprendente-derrota-de-serbia-montenegro-ante-nigeria-75-82/</guid>
		<description><![CDATA[Serbia y Montenegro perdió en su debut en el mundial de baloncesto de Japón 2006, ante el combinado de Nigeria por 75-82, convirtiéndose en la primera sorpresa del campeonato.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serbia y Montenegro perdió en su debut en el mundial de baloncesto de Japón 2006, ante el combinado de Nigeria por 75-82, convirtiéndose en la primera sorpresa del campeonato. <a href="http://www.mundialbasket.com/2006/08/19/soprendente-derrota-de-serbia-montenegro-ante-nigeria-75-82/#more-53" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/08/19/soprendente-derrota-de-serbia-montenegro-ante-nigeria-75-82/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/07/04/prueba/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/07/04/prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 09:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Francia]]></category>

		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>

		<category><![CDATA[Alemania]]></category>

		<category><![CDATA[Qatar]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[Lituania]]></category>

		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<category><![CDATA[Australia]]></category>

		<category><![CDATA[Turquia]]></category>

		<category><![CDATA[Serbia y Montenegro]]></category>

		<category><![CDATA[Libano]]></category>

		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Senegal]]></category>

		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>

		<category><![CDATA[Angola]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<category><![CDATA[Panamá]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial basket 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/07/04/prueba/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/07/04/prueba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
