<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mundial Basket 2006 &#187; Nueva Zelanda</title>
	<link>http://www.mundialbasket.com</link>
	<description>mundial baloncesto japón 2006, mundial baloncesto, mundial baket, mundial basket 2006, mundial 2006.</description>
	<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 12:13:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El seleccionador de Nueva Zelanda renuncia a su cargo</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/08/26/el-seleccionador-de-nueva-zelanda-renuncia-a-su-cargo/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/08/26/el-seleccionador-de-nueva-zelanda-renuncia-a-su-cargo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 07:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/08/26/el-seleccionador-de-nueva-zelanda-renuncia-a-su-cargo/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img title="Tab Baldwin" height="175" alt="Tab Baldwin" hspace="2" src="http://www.mundialbasket.com/wp-content/uploads/seleciones/nuevazelanda/TabBaldwin.jpg" width="300" vspace="2" border="0" /></p>Tab Baldwin, entrenador de la selección de Nueva Zelanda durante los seis últimos años, renunció hoy al cargo después de que su equipo saliera derrotado por 79-52 ante Argentina en octavos de final.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Me pareció que era el momento&#8221;, declaró el estadounidense. &#8220;No es una decisión del momento, ya lo había hablado con mi familia. Fue una decisión que tenía en mente desde hace tiempo pero que no estaba listo para anunciar hasta después de este torneo&#8221;.</p>
<p>Nueva Zelanda terminó cuarta en el mundial del 2002 pero no tuvo suerte en este mundial. Los neozelandeses perdieron sus tres primeros partidos y caían por 18 ante Japón en el cuarto. Se recuperó para ganar ese desafío 60-57 y superó a Panamá en el cierre de la primera ronda para llegar a los octavos de final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/08/26/el-seleccionador-de-nueva-zelanda-renuncia-a-su-cargo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Octavos: Argentina gana a Nueva Zelanda (79-62)</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/08/26/octavos-argentina-gana-a-nueva-zelanda-79-62/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/08/26/octavos-argentina-gana-a-nueva-zelanda-79-62/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 07:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/08/26/octavos-argentina-gana-a-nueva-zelanda-79-62/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img title="Argentina" height="175" alt="Argentina" hspace="2" src="http://www.mundialbasket.com/wp-content/uploads/seleciones/argentina/Argentina.jpg" width="300" vspace="2" border="0" /></p>Argentina obtuvo esta madrugada el pase a cuartos de final, tras ganar a Nueva Zelanda por 79-62 en partido en el que su rival se pasó de agresivo. Ginóbili (26 puntos) y Oberto (24 puntos) fueron las claves de la victoria albiceleste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Argentina comenzó ganando sin problemas, ante lo que Nueva Zelanda endureció su juego, ante la pasividad de los colegiados. El resultado fue inmediato y el argentino Scola perdió dos dientes tras recibir un golpe en la cara.</p>
<p>La gresividad ganaba al baloncesto según transcurria el partido, hasta que los argentinos rompieron el partido abriendo una nueva brecha en el marcador.</p>
<p><strong>Argentina (21+16+22+20) - 79</strong>: Sánchez (4), Nocioni (2), Scola (12), Ginobili (26), Oberto (24) -cinco inicial-, Prigioni (4), Farabello (0), Gutierrez (0), Delfino (2), Fernández (0), Herrmann (2) y Wolkowyski (4).<br />
<strong>Nueva Zelanda (16+13+15+18) - 62</strong>: Penney (11), Henare (5), Boucher (0), Bradshaw (9), Cameron (6) -cinco inicial-, Dickel (15), Olson (0), Jones (9), Winitana (0), Frank (5) y Rampton (2).</p>
<p><strong>Árbitros:</strong> Nikolaos Zavlanos (GRE), Shmuel Bachar (ISR) y Milivoje Jovcic (SCG). Excluyeron a Boucher por personales (min.35).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/08/26/octavos-argentina-gana-a-nueva-zelanda-79-62/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania deja fuera a Nueva Zelanda (56-80)</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/08/20/alemania-deja-fuera-a-nueva-zelanda-56-80/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/08/20/alemania-deja-fuera-a-nueva-zelanda-56-80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 09:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<category><![CDATA[Alemania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/08/20/alemania-deja-fuera-a-nueva-zelanda-56-80/</guid>
		<description><![CDATA[Alemania venció en la mañana de hoy a Nueva Zelanda por 56-80, resultado que prácticamente descarta a esta selección por continuar viva en el Mundial de Baloncesto de Japón 2006.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alemania será casi con toda seguridad la selección que se juegue con España las primeras posiciones del Grupo B.</p>
<p>Alemania vapuleó a un rival a quien el calendario tampoco a favorecido y que no está ni de lejos a un nivel suficiente para pasar a al siguiente ronda.</p>
<p><strong>Nueva Zelanda (11+6+24+15) - 56 :</strong>Jones (8), Penney (12), Henare (7), Cameron (8), Bradshaw (7) -cinco inicial-, Olson (-), Winitana (-), Boucher (-), Vukona (-), Frank (4) y Rampton (10). <br />
<strong>Alemania (21+17+26+16) - 80:</strong> Greene (18), Hamann (5), Okulaja (4), Nowitzki (11), Femerling (2) -cinco inicial-, Demirel (2), Schultze (5), Garrett (14), Jagla (4), Herber (6), Roller (9) y Grunheid (-).</p>
<p><strong>Árbitros:</strong> Carrión (PUR), Ryzhyk (UKR) y Yang (CHI). Sin eliminados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/08/20/alemania-deja-fuera-a-nueva-zelanda-56-80/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>España gana a Nueva Zelanda sin problemas (86-70)</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/08/19/espana-gana-a-nueva-zelanda-sin-problemas-86-70/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/08/19/espana-gana-a-nueva-zelanda-sin-problemas-86-70/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 12:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/08/19/espana-gana-a-nueva-zelanda-sin-problemas-86-70/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><img title="España" height="165" alt="España" hspace="2" src="http://www.mundialbasket.com/wp-content/uploads/seleciones/espana/Espana.jpg" width="287" vspace="2" border="0" /></p>Fácil, ha sido muy fácil, tanto que los teóricos jugadores titulares de la selección española se han relajado tanto, que han tenido que ser <i>castigados</i> por Pepu Herández, rotando a los cinco que estaban en pista. Nueva Zelanda que no es un mal equipo, no pudo poner en apuros a España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España ha demostrado que la fortaleza mostrada en los partidos de preparación para el mundial de Japón no ha sido casualidad y se muestra como una de las selecciones mas fuertes del campeonato. Navarro, Garbajosa y Gasol volvieron a ser el trio fantástico de los españoles, mientras que por parte de Nueva Zelanda, Bradshaw fue el que llevó la iniciativa.España siempre tuvo una ventaja holgada a lo largo del partido y solo dió algo de aire a su rival cuando jugó con los suplentes. El último cuarto fue un puro trámite y la ventaja aunque suficiente, fue menor de lo que pudo ser.</p>
<p>El domingo, la selección española se enfrentará a la de Panamá, Alemania lo hará con la de Nueva Zelanda y Japón con Angola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/08/19/espana-gana-a-nueva-zelanda-sin-problemas-86-70/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba</title>
		<link>http://www.mundialbasket.com/2006/07/04/prueba/</link>
		<comments>http://www.mundialbasket.com/2006/07/04/prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 09:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Francia]]></category>

		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>

		<category><![CDATA[Alemania]]></category>

		<category><![CDATA[Qatar]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[Lituania]]></category>

		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<category><![CDATA[Australia]]></category>

		<category><![CDATA[Turquia]]></category>

		<category><![CDATA[Serbia y Montenegro]]></category>

		<category><![CDATA[Libano]]></category>

		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Senegal]]></category>

		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>

		<category><![CDATA[Angola]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<category><![CDATA[Panamá]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial basket 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialbasket.com/2006/07/04/prueba/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialbasket.com/2006/07/04/prueba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
